1勝ハンデテーブル |
注意事項 |
スピード判定の流れ |
・未出走牝馬とは、1勝もしていない牝馬で、 最高価格牝馬とは、本賞金2億5千万以上の 牝馬のことです ・騎手はなるべく海老正騎手を乗せ、4馬身 ・4月1週に入厩OKと言われる馬は正確に ・遅普通で4月2週〜7月1週までに ・Gは偶数月、Kは奇数月、数字は週数を ・牝馬の場合は、マイナス1キロとなります ※注意事項を守らないと、正確なハンデが |
1.スピードコメントの出現週をチェック 2.入厩OK時期をチェック 3.4歳1月1週に藤枝厩舎へ入厩 4.2月1週におまかせ調教を解除して 5.4馬身以内で勝利したあと調教せず6月 6.目黒記念に登録し、もう一度出走を選んで 7.48キロの場合は、津軽海峡特別で、 |
★このハンデ表のために優秀な馬を捨ててしまっても責任は取れません★ |
2500万円種牡馬×未出走牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A |
G1・G2 | 90・89 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A |
K3・K4 | 88・87 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A |
K1・K2 | 86・85 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A |
G3・G4 | 84・83 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B |
G1・G2 | 82・81 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B |
K3・K4 | 80・79 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B |
K1・K2 | 78・77 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B |
G3・G4 | 76・75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C |
G1・G2 | 74・73 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C |
K3・K4 | 72・71 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C |
K1・K2 | 70・69 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C |
48キロの場合、津軽海峡特別でもチェック。 56キロの場合A 55キロの場合B 54キロの場合Cとなる |
2200万円種牡馬×未出走牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A |
G1・G2 | 90・89 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B |
K3・K4 | 88・87 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B |
K1・K2 | 86・85 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B |
G3・G4 | 84・83 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B |
G1・G2 | 82・81 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 94 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C |
K3・K4 | 80・79 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C |
K1・K2 | 78・77 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C |
G3・G4 | 76・75 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C |
G1・G2 | 74・73 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C |
K3・K4 | 72・71 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
K1・K2 | 70・69 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C |
48キロの場合、津軽海峡特別でもチェック。 56キロの場合A 55キロの場合B 54キロの場合Cとなる |
1200万円種牡馬×最高価格牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | A | B | B | B | B | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
G1・G2 | 90・89 | B | B | B | B | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 |
K3・K4 | 88・87 | B | B | B | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
K1・K2 | 86・85 | B | B | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
G3・G4 | 84・83 | B | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G1・G2 | 82・81 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
K3・K4 | 80・79 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
K1・K2 | 78・77 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 |
G3・G4 | 76・75 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
G1・G2 | 74・73 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
K3・K4 | 72・71 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
K1・K2 | 70・69 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 |
56キロの場合、漁火Sでもチェック。 58キロの場合A 57キロの場合Bとなる |
800万円種牡馬×最高価格牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
G1・G2 | 90・89 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
K3・K4 | 88・87 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 |
K1・K2 | 86・85 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
G3・G4 | 84・83 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A |
G1・G2 | 82・81 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A |
K3・K4 | 80・79 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A |
K1・K2 | 78・77 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A |
G3・G4 | 76・75 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B |
G1・G2 | 74・73 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B |
K3・K4 | 72・71 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B |
K1・K2 | 70・69 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B |
48キロの場合、津軽海峡特別でもチェック。 56キロの場合A 55キロの場合Bとなる |
600万円種牡馬×最高価格牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
G1・G2 | 90・89 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A |
K3・K4 | 88・87 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A |
K1・K2 | 86・85 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A |
G3・G4 | 84・83 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A |
G1・G2 | 82・81 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B |
K3・K4 | 80・79 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B |
K1・K2 | 78・77 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B |
G3・G4 | 76・75 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B |
G1・G2 | 74・73 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C |
K3・K4 | 72・71 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C |
K1・K2 | 70・69 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C |
48キロの場合、津軽海峡特別でもチェック。 56キロの場合A 55キロの場合B 54キロの場合Cとなる |
300万円種牡馬×最高価格牝馬 |
||||||||||||||||||||||||||
コメント |
SP |
遅 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 |
|||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|||
G3・G4 | 92・91 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A |
G1・G2 | 90・89 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B |
K3・K4 | 88・87 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B |
K1・K2 | 86・85 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B |
G3・G4 | 84・83 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B |
G1・G2 | 82・81 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 94 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C |
K3・K4 | 80・79 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C |
K1・K2 | 78・77 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C |
G3・G4 | 76・75 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C |
G1・G2 | 74・73 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C |
K3・K4 | 72・71 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
K1・K2 | 70・69 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C |
48キロの場合、津軽海峡特別でもチェック。 56キロの場合A 55キロの場合B 54キロの場合Cとなる |